Alle 5 Ergebnisse werden angezeigt
Thermostatmischventil für Augenduschen
Artikelnummer:
BR710940
| Material | Messing |
|---|---|
| Farbe | messing, schwarz |
| Höhe (mm) | 136 |
| Breite (mm) | 130 |
| Länge/Tiefe (mm) | 46 |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| Einstellbereich | Einstellbereich: 20-40°C, voreingestellt auf 22°C |
| Druckstufe | PN 10 |
| Differenzdruck Mischen | max. 3 bar |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Differenzdruck Kalt-/Warmwasserzufuhr | max 0,3 bar |
| Differenzdruck zum Auslösen der Bypass-Funktion | min. 0,5 bar |
| Medientemperatur | min. 0°C / max. 95°C |
| Volumenstrom (l/min) | 20 Liter / Minute bei 1,0 bar Differenzdruck |
| Volumenstrom in Bypass-Funktion | 20 Liter / Minute bei 1,0 bar Differenzdruck |
| Temperaturstabilität | +/- 5°C (nur gültig bei gleichem Druck an Kalt-/Warmwasserzufuhr) |
| Wasseranschlüsse | 1/2-Zoll-AG |
| Wasserablauf-/ Wasserabgang | 1/2-Zoll-AG |
Thermostatmischventil für Notduschen
Artikelnummer:
BR710950
| Material | Messing |
|---|---|
| Farbe | messing, schwarz |
| Höhe (mm) | 162 |
| Breite (mm) | 164 |
| Länge/Tiefe (mm) | 56 |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| Einstellbereich | Einstellbereich: 20-43°C, voreingestellt auf 22°C |
| Druckstufe | PN 10 |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Differenzdruck Mischen | max. 3 bar |
| Differenzdruck Kalt-/Warmwasserzufuhr | max 0,3 bar |
| Differenzdruck zum Auslösen der Bypass-Funktion | min. 0,5 bar |
| Medientemperatur | min. 0°C / max. 95°C |
| Volumenstrom (l/min) | 110 Liter / Minute bei 2,0 bar Differenzdruck |
| Volumenstrom in Bypass-Funktion | 60 Liter / Minute bei 2,0 bar Differenzdruck |
| Wasseranschlüsse | 1-Zoll-AG |
| Wasserablauf-/ Wasserabgang | 1-Zoll-AG |
Thermostatmischventil-Set für Notduschen
Artikelnummer:
BR710960
| Material | Messing |
|---|---|
| Farbe | messing, schwarz |
| Höhe (mm) | 300 |
| Breite (mm) | 290 |
| Länge/Tiefe (mm) | 235 |
| Gewicht (kg) | 5,12 |
| Einstellbereich | Einstellbereich: 20-43°C, voreingestellt auf 22°C |
| Druckstufe | PN 10 |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Differenzdruck Mischen | max. 3 bar |
| Differenzdruck Kalt-/Warmwasserzufuhr | max 0,3 bar |
| Differenzdruck zum Auslösen der Bypass-Funktion | min. 0,5 bar |
| Medientemperatur | min. 0°C / max. 95°C |
| Volumenstrom (l/min) | 160 Liter / Minute bei 1,0 bar Differenzdruck |
| Volumenstrom in Bypass-Funktion | 90 Liter / Minute bei 1,0 bar Differenzdruck |
| Wasseranschlüsse | 1 1/4-Zoll-IG |
| Wasserablauf-/ Wasserabgang | 1 1/4-Zoll-IG |
Anschluss-Schlauch für Augenduschen & Hand-Augenduschen
Artikelnummer:
BR7104XX
| Material | Edelstahl |
|---|---|
| Nennweite | DN 8 |
| Druckstufe | PN 10 |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Medientemperatur | max. 70°C |
| Wasseranschluss | 1/2-Zoll-IG Überwurfmutter |
| Wasserablauf Augendusche | 1/2-Zoll-IG Konus |
Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen
Artikelnummer:
BR7108XX
| Material | Edelstahl |
|---|---|
| Länge/Tiefe (mm) | gemäß Zeichnung / Tabelle |
| Maximaler Druck | 25 bar |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Medientemperatur | min. -20°C / max. +70°C |
| Toleranz der Schaltpunkte | +/- 15% |
| Schutzart | IP 65 |
| Bevorzugte Einbaulage | aufrechtstehend, horizontal |
| Ein-/Auslaufstrecke | min. 5x DN |
| Strömungsrichtung | nur in eine Richtung |
| Wasseranschluss | 1/2-Zoll-IG bis 1 1/4-Zoll-IG |
| Wasserablauf-/ Wasserabgang | 1/2-Zoll-IG bis 1 1/4-Zoll-IG |
| Schaltkontakt | bistabiler Reed-Kontakt als Schließer / Öffner |
| Elektrische Daten | max. 2 A, max. 230 V AC/DC, max. 40 W, max. 40 VA |
| Elektrischer Anschluss | 1,5 m Kabel (2-adrig) |
Thermostatmischventil für Augenduschen
Artikelnummer:
BR710940
| Material | Messing |
|---|---|
| Farbe | messing, schwarz |
| Höhe (mm) | 136 |
| Breite (mm) | 130 |
| Länge/Tiefe (mm) | 46 |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| Einstellbereich | Einstellbereich: 20-40°C, voreingestellt auf 22°C |
| Druckstufe | PN 10 |
| Differenzdruck Mischen | max. 3 bar |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Differenzdruck Kalt-/Warmwasserzufuhr | max 0,3 bar |
| Differenzdruck zum Auslösen der Bypass-Funktion | min. 0,5 bar |
| Medientemperatur | min. 0°C / max. 95°C |
| Volumenstrom (l/min) | 20 Liter / Minute bei 1,0 bar Differenzdruck |
| Volumenstrom in Bypass-Funktion | 20 Liter / Minute bei 1,0 bar Differenzdruck |
| Temperaturstabilität | +/- 5°C (nur gültig bei gleichem Druck an Kalt-/Warmwasserzufuhr) |
| Wasseranschlüsse | 1/2-Zoll-AG |
| Wasserablauf-/ Wasserabgang | 1/2-Zoll-AG |
Thermostatmischventil für Notduschen
Artikelnummer:
BR710950
| Material | Messing |
|---|---|
| Farbe | messing, schwarz |
| Höhe (mm) | 162 |
| Breite (mm) | 164 |
| Länge/Tiefe (mm) | 56 |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| Einstellbereich | Einstellbereich: 20-43°C, voreingestellt auf 22°C |
| Druckstufe | PN 10 |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Differenzdruck Mischen | max. 3 bar |
| Differenzdruck Kalt-/Warmwasserzufuhr | max 0,3 bar |
| Differenzdruck zum Auslösen der Bypass-Funktion | min. 0,5 bar |
| Medientemperatur | min. 0°C / max. 95°C |
| Volumenstrom (l/min) | 110 Liter / Minute bei 2,0 bar Differenzdruck |
| Volumenstrom in Bypass-Funktion | 60 Liter / Minute bei 2,0 bar Differenzdruck |
| Wasseranschlüsse | 1-Zoll-AG |
| Wasserablauf-/ Wasserabgang | 1-Zoll-AG |
Thermostatmischventil-Set für Notduschen
Artikelnummer:
BR710960
| Material | Messing |
|---|---|
| Farbe | messing, schwarz |
| Höhe (mm) | 300 |
| Breite (mm) | 290 |
| Länge/Tiefe (mm) | 235 |
| Gewicht (kg) | 5,12 |
| Einstellbereich | Einstellbereich: 20-43°C, voreingestellt auf 22°C |
| Druckstufe | PN 10 |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Differenzdruck Mischen | max. 3 bar |
| Differenzdruck Kalt-/Warmwasserzufuhr | max 0,3 bar |
| Differenzdruck zum Auslösen der Bypass-Funktion | min. 0,5 bar |
| Medientemperatur | min. 0°C / max. 95°C |
| Volumenstrom (l/min) | 160 Liter / Minute bei 1,0 bar Differenzdruck |
| Volumenstrom in Bypass-Funktion | 90 Liter / Minute bei 1,0 bar Differenzdruck |
| Wasseranschlüsse | 1 1/4-Zoll-IG |
| Wasserablauf-/ Wasserabgang | 1 1/4-Zoll-IG |
Anschluss-Schlauch für Augenduschen & Hand-Augenduschen
Artikelnummer:
BR7104XX
| Material | Edelstahl |
|---|---|
| Nennweite | DN 8 |
| Druckstufe | PN 10 |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Medientemperatur | max. 70°C |
| Wasseranschluss | 1/2-Zoll-IG Überwurfmutter |
| Wasserablauf Augendusche | 1/2-Zoll-IG Konus |
Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen
Artikelnummer:
BR7108XX
| Material | Edelstahl |
|---|---|
| Länge/Tiefe (mm) | gemäß Zeichnung / Tabelle |
| Maximaler Druck | 25 bar |
| Betriebsdruck (bar) | max. 10,0 |
| Medientemperatur | min. -20°C / max. +70°C |
| Toleranz der Schaltpunkte | +/- 15% |
| Schutzart | IP 65 |
| Bevorzugte Einbaulage | aufrechtstehend, horizontal |
| Ein-/Auslaufstrecke | min. 5x DN |
| Strömungsrichtung | nur in eine Richtung |
| Wasseranschluss | 1/2-Zoll-IG bis 1 1/4-Zoll-IG |
| Wasserablauf-/ Wasserabgang | 1/2-Zoll-IG bis 1 1/4-Zoll-IG |
| Schaltkontakt | bistabiler Reed-Kontakt als Schließer / Öffner |
| Elektrische Daten | max. 2 A, max. 230 V AC/DC, max. 40 W, max. 40 VA |
| Elektrischer Anschluss | 1,5 m Kabel (2-adrig) |
Zuvor angesehene Produkte